Performance実績紹介
- トップページ
- 実績紹介
御得意先 | 工事名 | 工事場所のある 都道府県名(又は市町村) | 工期 |
---|---|---|---|
㈱沖電工 | 沖縄電力㈱発注外線工事 | 沖縄県 | 令和元年6月~令和2年5月 |
嘉手納町 | 庁舎LED化推進工事(1工区) | 嘉手納町 | 1.12.25~2.3.31 |
嘉手納町 | 嘉手納町民住宅空気調和機器機能復旧工事 | 嘉手納町 | 1.10.4~1.12.25 |
読谷村 | 波平ポンプ場送水管修繕に伴う高圧 | 読谷村 | 1.9.30~1.12.31 |
読谷村 | 渡慶次幼稚園防音機器復旧工事 | 読谷村 | 1.9.27~2.3.27 |
読谷村 | 宇座コミュニティー施設電気設備工事 | 読谷村 | 1.7.1~2.3.20 |
北谷町 | 宮城1号線交通信号機移設工事 | 北谷町 | 1.6.21~1.7.31 |
嘉手納町 | 水釜高層住宅加圧ポンプ取替工事 | 嘉手納町 | 1.6.10~1.8.16 |
嘉手納町 | 東区コミュニティーセンター空調機取替工事 | 嘉手納町 | 1.6.21~1.8.31 |
沖縄県 | 浦添西原線道路改良工事(H30-9) | 浦添市 | 31.3.14~元.12.27 |
嘉手納町 | 屋良小学校校舎建設工事(電気設備) | 嘉手納町 | 29.12.19~元.9.30 |
御得意先 | 工事名 | 工事場所のある 都道府県名(又は市町村) | 工期 |
---|---|---|---|
㈱沖電工 | 沖縄電力㈱発注外線工事 | 沖縄県 | H30年6月~令和元年5月 |
嘉手納町 | 第三保育所PCB含有変圧器取替工事 | 嘉手納町 | 30.12.18~31.3.31 |
嘉手納町 | 第二保育所高圧ケーブル取替その他工事 | 嘉手納町 | 30.11.13~30.12.29 |
嘉手納町 | 総合福祉センター照明器具取替工事 | 嘉手納町 | 30.10.31~31.2.28 |
嘉手納町 | マルチメディアセンターセンター発電機始動用蓄電池更新 | 嘉手納町 | 30.9.3~30.10.31 |
沖縄県 | 北部管内道路照明設置工事(H30-1) | 沖縄県 | 30.8.24~30.12.21 |
読谷村 | 渡慶次小学校防音機器復旧工事 | 読谷村 | 30.8.20~31.3.15 |
嘉手納町 | 嘉手納町野球場高圧ケーブル取替工事 | 嘉手納町 | 30.5.8~30.6.29 |
読谷村 | 平成30年度村道中央残波線道路照明設置 | 読谷村 | 30.4.17~30.8.31 |
御得意先 | 工事名 | 工事場所のある 都道府県名(又は市町村) | 工期 |
---|---|---|---|
㈱沖電工 | 沖縄電力㈱発注外線工事 | 沖縄県 | H29年6月~令和30年5月 |
嘉手納町 | 東区コミュニティセンター空調機取替工事 | 嘉手納町 | 30.1.16~30.1.26 |
沖縄県(北土) | 名護本部線道路附属物修繕工事(H29-1) | 沖縄県(北土) | 29.8.29~30.1.25 |
嘉手納町 | かでな文化センター映像設備機能向上工事 | 嘉手納町 | 29.8.21~29.12.28 |
嘉手納町 | 北区学習等供用施設建替工事(機械設備) | 嘉手納町 | 29.8.15~30.3.30 |
沖縄県(中土) | 道路照明保守点検管理業務委託(H29-1) | 沖縄県(中土) | 29.4.8~30.3.31 |
読谷村 | (仮称)新読谷村立歴史民俗資料館電気設備工事 | 読谷村 | 28.8.1~30.3.20 |
御得意先 | 工事名 | 工事場所のある 都道府県名(又は市町村) | 工期 |
---|---|---|---|
㈱沖電工 | 沖縄電力㈱発注外線工事 | 沖縄県 | H28年6月~令和29年5月 |
嘉手納町 | 庁舎高圧変圧器取替工事(PCBトランス) | 嘉手納町 | 29.2.17~29.3.31 |
沖縄県(中土) | 中城湾港(新港地区・西原与那原地区)照明修繕 | 沖縄県(中土) | 29.2.9~29.3.31 |
沖縄県(中土) | 倉敷ダム電気引込設備修繕 | 沖縄県(中土) | 28.11.18~29.2.28 |
読谷村 | 楚辺浄化センター設備更新工事(28-5工区) | 読谷村 | 28.11.9~29.2.24 |
嘉手納町 | ICTセンター照明器具取替工事 | 嘉手納町 | 28.9.12~28.12.28 |
嘉手納町 | 水釜第二町営住宅空調機器復旧工事 | 嘉手納町 | 28.6.22~28.8.12 |
沖縄県(中土) | 道路照明保守点検管理業務委託(H28) | 沖縄県(中土) | 28.4.1~29.3.31 |
沖縄県 | 沖縄県総合運動公園多目的広場競技運営棟新築工事(電気) | 沖縄県 | 28.4.1~29.3.30 |
完成工事高単位(百万)
民間工事・公共工事ほか、電気工事、
求人に関することなど、
何でもお気軽にお問い合わせください。